Description
Technical Information
| Max. load | 15 kg (33.1 lb) |
| Pulling force horizontal/vertical (on hosepack holder) | |
| 150 N/100 N | |
| (33.7 lbf/22.5 lbf) | |
| Welding position | PA, PB, PC, PF, PG |
| Minimum material thickness | 4 mm (0.2 in) |
| Horizontal travel speed (load = 50 N/11.2 lbf) | 0–150 cm/min (+/- 6 %) |
| Vertical travel speed (load = 50 N/11.2 lbf) | 0–130 cm/min (+/- 6 %) |
| Adjustable torch regulation (horizontal / vertical) | 28 mm/28 mm (1.1-1.1 in) |
| Torch body diameter | 16–22 mm (0.6-0.9 in) |
| Power supply battery charger | 230 V/50–60 Hz |
| Power supply carriage (battery) | 14.4 V DC |
| Battery charging time | 45 min |
| Min. battery capacity | 4 h |
| Weight (incl. Battery) | 5.5 kg (12.1 lb) |

