Description
Typical Charpy V-Notch Properties
| Impact Value | Testing Temperature | |||
| As Welded | ||||
| 30 J (22 ft-lb) | -196 degC (-321 degF) | |||
| 90 J (67 ft-lb) | 20 degC (68 degF) | |||
Typical Tensile Properties
| Condition | As Welded | As Welded |
| 400°C h | ||
| Tensile Strength | 610 MPa | 560 MPa |
| Yield Strength | 400 MPa | 340 MPa |
| Elongation | 42 % | 28 % |
Recommended Welding Parameters
| Current | Voltage | Wire Diameter | Wire Feed Speed | |
| 60-220 A | 15-28 V | 1.0 mm (0.040 in.) | 4.0-12.0 m/min (157-472 in./min) | |
| 150-260 A | 24-29 V | 1.2 mm (0.047 in.) | 3.0-10.0 m/min (118-394 in./min) | |
Classifications
| Wire Electrode | SFA/AWS A5.9 : ER347 EN ISO 14343-A : G 19 9 Nb EN 10088-1 : ~1.4550 |
Approvals
| Approvals | CE EN 13479 VdTÜV 00069 |
| Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
Typical Weld Metal Analysis %
| Typical Wire Composition % | |||||||||||||||
| Al | C | Co | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Nb | Ni | P | S | Si | Ti | V |
| 0.002 % | 0.05 % | 0.1 % | 19.2 % | 0.1 % | 7 % | 1.4 % | 0.1 % | 0.05 % | 0.7 % | 9.3 % | 0.015 % | 0.013 % | 0.4 % | 0.003 % | 0.04 % |
| Typical Weld Metal Analysis % | |||||||||||||||
| 0.003 % | 0.06 % | 0.1 % | 19.2 % | 0.1 % | 9 % | 1.5 % | 0.1 % | 0.04 % | 0.7 % | 9.2 % | 0.016 % | 0.012 % | 0.4 % | 0.003 % | 0.06 % |


